Rekapitulasi Jumlah Sat LINMAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2024
Rekapitulasi Jumlah Sat LINMAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan hasil pendataan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 005/8362/37/2023 Tanggal 29 November 2023 Perihal Permintaan Data Satuan Pelindungan Masyarakat (Sat LINMAS) Pekon.
Additional Information
| Field | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 0f5885b9-fda6-4b22-8981-63220ff70003 | |||||||||
| Slug | rekapitulasi-jumlah-sat-linmas-kabupaten-tanggamus-tahun-2024 | |||||||||
| Title | Rekapitulasi Jumlah Sat LINMAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 | |||||||||
| Description | Rekapitulasi Jumlah Sat LINMAS Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan hasil pendataan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 005/8362/37/2023 Tanggal 29 November 2023 Perihal Permintaan Data Satuan Pelindungan Masyarakat (Sat LINMAS) Pekon. | |||||||||
| Created At | 2024-12-23 03:29:33 | |||||||||
| Updated At | 2024-12-23 03:36:22 | |||||||||
| Category |
|
|||||||||
| Organization |
|
|||||||||
| Files |
|
|||||||||
| Organization |
|
